Buku Tunai Penerimaan
Rekod setiap terimaan tunai. Klasifikasi auto-pindah ke Lejar Kawalan, Imbangan Duga & KKK.
Jumlah Debit
24,470.00
Modal Syer
5,000.00
Yuran
3,200.00
Jualan Tunai
13,500.00
Jualan Kredit
2,450.00
Lain-lain
320.00
| Tarikh | No. BT | Butiran | Klas | Debit (RM) | MS | YR | JT | JK | Lain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | BT 1-038 | Modal Syer — Ahli A0231 | MS | 5,000.00 | 5,000.00 | — | — | — | — |
| 14/05/2026 | BT 1-037 | Yuran Bulanan | YR | 3,200.00 | — | 3,200.00 | — | — | — |
| 13/05/2026 | BT 1-036 | Jualan Tunai — Kedai | JT | 13,500.00 | — | — | 13,500.00 | — | — |
| 12/05/2026 | BT 1-035 | Terimaan Penghutang P0045 | JK | 2,450.00 | — | — | — | 2,450.00 | — |
| 10/05/2026 | BT 1-034 | Dividen Bank | LA | 320.00 | — | — | — | — | 320.00 |
| JUMLAH | 24,470.00 | 5,000.00 | 3,200.00 | 13,500.00 | 2,450.00 | 320.00 | |||
Automasi Pintar
Setiap baris yang anda simpan akan dipindahkan secara automatik ke Ringkasan Tunai (RT), Imbangan Duga (ID) dan akhirnya Kunci Kira-Kira (KKK) — tiada lagi formula Excel yang pecah.